Publié le 11 novembre, 2009 20:57
Menu rapide
Le Championnat d’Angleterre de football est appelé Premier League ou Premiership ou Barclay’s Premier League. Ce championnat regroupe vingt équipes qui disputent chacune 38 matchs. À la fin de la saison, les trois équipes totalisant le plus faible nombre de points sont reléguées. Ce championnat est l’un des plus prestigieux au monde et est le plus populaire en termes de téléspectateurs internationaux (estimés à plus de un milliard en 2007), et est réputé pour être l’un des plus physiques en raison de l’engagement physique et du calendrier surchargé. Un progrès fut toutefois réalisé quand le championnat passa de 22 à 20 clubs en 1995.
Classement Premier League en direct
| Pos | Equipe | Pts | J | G | N | P | Diff |
| 1 | Manchester City | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | +64 |
| 2 | Manchester Utd | 89 | 38 | 28 | 5 | 5 | +56 |
| 3 | Arsenal | 70 | 38 | 21 | 7 | 10 | +25 |
| 4 | Tottenham | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | +25 |
| 5 | Newcastle | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | +5 |
| 6 | Chelsea | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | +19 |
| 7 | Everton | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | +10 |
| 8 | Liverpool | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | +7 |
| 9 | Fulham | 52 | 38 | 14 | 10 | 14 | -3 |
| 10 | West Bromwich | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | -7 |
| 11 | Swansea City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | -7 |
| 12 | Norwich City | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | -14 |
| 13 | Sunderland | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -1 |
| 14 | Stoke City | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | -17 |
| 15 | Wigan | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | -20 |
| 16 | Aston Villa | 38 | 38 | 7 | 17 | 14 | -16 |
| 17 | Queens Park Rangers | 37 | 38 | 10 | 7 | 21 | -23 |
| 18 | Bolton | 36 | 38 | 10 | 6 | 22 | -31 |
| 19 | Blackburn | 31 | 38 | 8 | 7 | 23 | -30 |
| 20 | Wolverhampton | 25 | 38 | 5 | 10 | 23 | -42 |


Emissions Sport Tunisie